Obsah

Obec Merboltice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 16:00
úterý 8:00 – 12:00
středa 8:00 – 16:00
čtvrtek 8:00 – 12:00
pátek 8:00 – 12:00
IČ:
00555959
DIČ:
CZ00555959
Kód obce:
CZ0421545791

Hlavní adresa

Merboltice 53
40502 Děčín

Kontaktní spojení

Obecní úřad: 733 722 164
Datová schránka: fmsatqi

Bankovní spojení

Česká spořitelna - příjem poplatků: 925861339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka: 94-3918431/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Víšková Ladislava Účetní 733722164
Tomeška Lukáš Starosta obce 739672416

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 994x | Datum vložení: 31.01.2013

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 38x | Datum vložení: 04.01.2023

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 84x | Datum vložení: 05.01.2022

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 176x | Datum vložení: 06.01.2021

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 302x | Datum vložení: 08.01.2020

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 394x | Datum vložení: 18.01.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 500x | Datum vložení: 16.01.2018

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 593x | Datum vložení: 06.03.2017

Výroční zpráva 2015 Staženo: 693x | Datum vložení: 25.01.2016

Výroční zpráva 2014 Staženo: 750x | Datum vložení: 20.01.2015

Výroční zpráva 2013 Staženo: 874x | Datum vložení: 20.02.2014

Výroční zpráva 2012 Staženo: 960x | Datum vložení: 31.01.2013

Výroční zprava 2011 Staženo: 957x | Datum vložení: 31.01.2013

Rozpočet obce 2019 Staženo: 361x | Datum vložení: 18.01.2019

Rozpočet obce 2018 Staženo: 376x | Datum vložení: 16.01.2018

Rozpočet obce 2017 Staženo: 529x | Datum vložení: 06.03.2017

Rozpočet obce 2016 Staženo: 715x | Datum vložení: 25.01.2016

Rozpočet obce 2015 Staženo: 758x | Datum vložení: 20.01.2015

Rozpočet obce 2014 Staženo: 839x | Datum vložení: 20.02.2014

Rozpočet obce 2013 Staženo: 925x | Datum vložení: 29.01.2013

Rozpočet obce 2012 Staženo: 910x | Datum vložení: 29.01.2013

Rozpočet obce 2011 Staženo: 1,050x | Datum vložení: 20.10.2011

Rozpočet obce 2010 Staženo: 950x | Datum vložení: 20.10.2011

Rozpočet obce 2009 Staženo: 1,030x | Datum vložení: 20.10.2011

Podřízené organizační složky