Obsah
Obec Merboltice
Úřední hodiny
| pondělí | 8:00 – 16:00 |
| úterý | 8:00 – 12:00 |
| středa | 8:00 – 16:00 |
| čtvrtek | 8:00 – 12:00 |
| pátek | 8:00 – 12:00 |
- IČO:
- 00555959
- DIČ:
- CZ00555959
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
ČSOB a.s. - příjem poplatků: 332782459/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)Česká spořitelna a.s.: 925861339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka: 94-3918431/0710 (Česká národní banka)
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Víšková Ladislava | Účetní | 733722164 |
| Tomeška Lukáš | Starosta obce | 739672416 |
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 1,222x | Datum vložení: 31.01.2013
Výroční zpráva za rok 2025 Staženo: 10x | Datum vložení: 13.01.2026
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 108x | Datum vložení: 03.02.2025
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 170x | Datum vložení: 19.02.2024
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 265x | Datum vložení: 04.01.2023
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 297x | Datum vložení: 05.01.2022
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 388x | Datum vložení: 06.01.2021
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 517x | Datum vložení: 08.01.2020
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 627x | Datum vložení: 18.01.2019
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 755x | Datum vložení: 16.01.2018
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 843x | Datum vložení: 06.03.2017
Výroční zpráva 2015 Staženo: 948x | Datum vložení: 25.01.2016
Výroční zpráva 2014 Staženo: 985x | Datum vložení: 20.01.2015
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,104x | Datum vložení: 20.02.2014
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,190x | Datum vložení: 31.01.2013
Rozpočet obce 2019 Staženo: 542x | Datum vložení: 18.01.2019
Rozpočet obce 2018 Staženo: 542x | Datum vložení: 16.01.2018
Rozpočet obce 2017 Staženo: 1,381x | Datum vložení: 06.03.2017
Rozpočet obce 2016 Staženo: 898x | Datum vložení: 25.01.2016
Rozpočet obce 2015 Staženo: 938x | Datum vložení: 20.01.2015
Rozpočet obce 2014 Staženo: 1,010x | Datum vložení: 20.02.2014
Rozpočet obce 2013 Staženo: 1,128x | Datum vložení: 29.01.2013
Rozpočet obce 2012 Staženo: 1,095x | Datum vložení: 29.01.2013
Rozpočet obce 2011 Staženo: 1,196x | Datum vložení: 20.10.2011
Rozpočet obce 2010 Staženo: 1,110x | Datum vložení: 20.10.2011
Rozpočet obce 2009 Staženo: 1,234x | Datum vložení: 20.10.2011
Výroční zprava 2011 Staženo: 1,227x | Datum vložení: 31.01.2013

